Stores Ship
| アイコン | 意味 |
| 戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
| 戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
| 映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
| 参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
| インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
| 不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |

- 排水量:16,000t 満載排水量:31,000t 全長:194m 幅:27.6m 吃水:9m 主機/軸数:ディーゼルエレクトリック方式(MAN Diesel SE社製エンジン4基、MAN 12V32/44CRエンジン2基(各7,200kW)、MAN 8L32/44CR2基(各4,800kW、スキッド搭載型))/2軸 出力:24MW 速力:20kt 航続力:8,000浬 兵装:40mm RapidFire機関砲2基、SIMBAD RCシステム2基 航空運用設備:AS365ドーファン・ヘリコプター1機(将来的にH160Mゲパールへ更新予定)、VSR700無人航空機(ドローン)1機収容可能な格納庫、ベル/ボーイングV-22オスプリーの発着スポットを備えたフライト・デッキ 乗員:130名+乗客60名
- ※電子機器
監視索敵:Naval Group社製POLARIS®戦闘管理システム、Terma社製Scanter 6002対空監視レーダー、Safran社製Paseo XLR光学電子システム2基
通信:Syracuse IV衛星通信(SATCOM)端末、Thales社製 CONTACT 無線機、RIFAN 2.1セキュア広帯域ネットワーク
航法:航法レーダー2基 燃料搭載量:13,000m³(10,800t)
- ※バティマン・ラヴィタイユール・ド・フォルス(Les bâtiments ravitailleurs de forces: BRF)(別名:ジャック・シュヴァリエ級 Jacques Chevallier Class)は、フランス海軍の補給艦であり、デュランス Durance級補給艦の後継として設計された。2019年に4隻が発注され、その1番艦ジャック・シュヴァリエは2023年7月18日にトゥーロンで引き渡された。残る3隻(ジャック・ストスコフ Jacques Stosskopf、エミール・ベルタン Émile Bertin、ギュスターヴ・ゼデ Gustave Zédé)は、2031年までに引き渡される予定である
| 艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| ジャック・シュヴァリエ | Jacques Chevallier | A 725 | Naval Group, Chantiers de l'Atlantique et Fincantieri (Saint-Nazaire) | 2024/11/20 | ◎2022/4/29 進水 ◎2022年12月下旬には海上公試が開始された。3月18日から19日にかけての夜、本艦はサン=ナゼールを出港してトゥーロン海軍基地へ向かい、同地で試験を継続した。2023年7月18日、トゥーロンにて海軍行動部隊(la force d'action navale: FAN)への引き渡しが正式に行われた。地中海での試験期間を経て、本艦は本格的な就役に先立ち、長期展開任務に就いた。同艦は9月27日にトゥーロンを出港し、10月2日から9日までブレストに、続いて10月13日から17日までレイキャヴィクに寄港した。10月18日には北極圏を通過し、そののち南西のノーフォークに向けて針路を取り、10月27日から11月1日まで同地に寄港した。航行中、米海軍のミサイル巡洋艦レイテ・ガルフ Leyte Gulf(CG-55)および原子力汎用航空母艦ジョージ・ワシントン George Washington(CVN-73)、英海軍の航空母艦プリンス・オブ・ウェールズ Prince of Wales(R.09)といった艦艇との間で、洋上補給(RAS)が数回実施された。アンティル諸島およびフランス領ギアナ沖を通過したのち、ブラジル海軍のヘリコプター揚陸艦(LPH)アトランティコ Atlanticoと訓練を行い、11月22日から27日までリオ・デ・ジャネイロに寄港した。そののち、南アフリカ海軍との演習“オキサイド Oxide”に参加し、12月7日から12日までケープタウンに、続いて2023年12月21日から26日までレユニオン島のグラン・マリタイム・ポート(レユニオン港)に寄港した。そののち、1月7日にアブ・ダビを訪問し、続いてジブチ、1月24日にはジッダ、さらにギリシャを歴訪した。2024年2月4日、トゥーロンに帰還した ◎ 2024年4月から5月にかけて実施された“アキラ Akila”任務では、原子力空母シャルル・ド・ゴール Charles de Gaulle(R 91)を中心とする空母打撃群との適合性が検証された。これには、洋上でアスター15ミサイルを移送し、空母の垂直発射システム(VLS)に装填する能力の確認も含まれていた ◎2024年11月19日には、米海軍がチャーターした民間船団に属するタンカー・ステナ・ポラリス Stena Polarisを用い、民間タンカーとの間で行う燃料移送能力が検証された ◎同艦は2024年11月20日に正式就役した ◎空母打撃群は、空母シャルル・ド・ゴール、フリゲイト・シュヴァリエ・ポール Chevalier Paul(D 621)、アルザス Alsace(D 656)、駆逐艦アンドレア・ドリア Andrea Doria(D 553)、補給艦ジャック・シュヴァリエ、そして原子力攻撃型潜水艦から構成され、フランス主導の演習“オリオン Orion”に参加するため、1月27日にトゥーロン軍港を出港した。2月下旬には、北大西洋において“ミッション・ラ・ファイエット26 Mission La Fayette 26”の一環として展開を継続した。その後、同打撃群は“ミッション・バルティック・セントリー Mission Baltic Sentry”および演習“ステッドファスト・ダート Steadfast Dart”に参加したほか、3月9日から19日にかけては演習“コールド・レスポンス Cold Response”に参加する予定となっていた。なお、この期間中、強襲揚陸艦ミストラル Mistral(L 9013)も北大西洋で独自の任務を継続していた 米国、イスラエル、イランが関与する2026年の紛争のさなか、フランスの空母打撃群は、イタリア海軍フリゲイト・フェデリコ・マルティネンゴ Federico Martinengo(F 596)、スペイン海軍フリゲイト・クリストバル・コロン Cristóbal Colón(F 105)、オランダ海軍フリゲイト・エヴェルトセン Evertsen(F 805)をともなって、3月に地中海へデプロイメントした。同地で、イランの攻撃からキプロス島を防衛するために派遣されていたフリゲイト・ラングドック Languedoc(D 653)と合流した。一方、ギリシャはフリゲイト2隻(キモン Kimon(F 601)およびプサラ Psara(F 454))とF-16戦闘機を提供し、英国はミサイル駆逐艦ドラゴン Dragon(D.35)を派遣した |
||
| ◎Base navale: Toulon. | |||||||
| ジャック・ストスコフ | Jacques Stosskopf | A 726 | Naval Group, Chantiers de l'Atlantique et Fincantieri (Saint-Nazaire) | 2026/5/18 | ◎2024/8/19 進水 ◎2025/4/9 海上公試開始 ◎2025年6月19日には初の掲旗式が行われた。同年11月27日にはトゥーロンにて引き渡し式が執り行われた。2026年1月16日、ジャック・ストスコフはトゥーロンを出港し、極北、アンティル諸島、太平洋を巡る長期デプロイメントへと向かった。1月25日には、グラスゴー沖のLoch Strivenにて本艦の姿が確認されている。そののち、同艦は演習“オリオン Exercise Orion”に参加し、3月9日にはカリブ海沿岸を航行してマルティニークに寄港した。4月には南大西洋において「ジャンヌ・ダルク」任務に合流し、任務部隊との間で洋上補給訓練を実施した。4月下旬にはフランス軍とブラジル軍による演習“マランバイア26 Exercise MARAMBAÏA 26”が行われ、この中でジャック・ストスコフ(BRF:艦隊補給艦)は、護衛を必要とする艦船の役を務めた。同演習に参加した艦艇は、そののち5月12日にマルティニークへ寄港した ◎トゥーロンへの帰還後、この補給艦は2026年5月18日、予定を前倒しして正式に就役した。これは、ペルシャ湾における紛争情勢を受けたものとみられる |
||
| ◎Base navale: Toulon. | |||||||
| エミール・ベルタン | Émile Bertin | A 727 | Naval Group, Chantiers de l'Atlantique et Fincantieri (Saint-Nazaire) | ◎2026/4/3 進水 | |||
| ◎Base navale: Brest. | |||||||
| ギュスターヴ・ゼデ | Gustave Zédé | A 728 | |||||
| ◎Base navale: Toulon. | |||||||
Update 26/11/07